Steeds meer mensen ontdekken hardlopen als een prima en simpele manier om in beweging te blijven. Met een paar goede loopschoenen en sportkleding kun je eigenlijk al direct aan de slag.
ING Runners is een enthousiaste club van ongeveer 100 leden. De nadruk ligt op het recreatieve lopen, maar wedstrijdlopers zijn ook welkom! De afstanden waaraan de ING Runners deelneemt variëren van 10 km tot de hele marathon (42,2 km).
Vóór je aan loopevenementen deel gaat nemen is het verstandig je conditie zodanig op peil te brengen dat je minimaal 10 km kunt lopen. Hoe hard je loopt maakt niet uit. Lopen moet fun zijn!
Wil je meer gestructureerd lopen? Dat wil zeggen je afstanden meten, snelheid en ontwikkeling? Op het internet vind je trainingstechnieken, loopschema’s, etc. Of je sluit je aan bij een atletiekvereniging. ING Runners verzorgt deze mogelijkheden niet.
Uiteraard dien je lid te zijn van de Oranje Leeuw. Nog geen lid? Klik dan op Lid worden in de menubalk.
ING Runners neemt deel aan bekende loopevenementen, zoals bijvoorbeeld de Dam tot Damloop, Amsterdam Marathon en de Halve van Egmond.
Voorzitter | Matthijs Monster | 06-30806026 | beleid, PR en buitenland |
Secretaris | Marcel van Stroe | 06-13163964 | correspondentie en communicatie met de leden en looporganisaties en aanleveren content voor de internetsite. |
Penningmeester | Sergio Contrucci | 06-10661730 | Financiën, begroting etc. |
Wil je ook gratis meedoen aan de evenementen op onderstaande loopkalender? Meld je dan snel aan bij ING Runners. Voorwaarde voor lidmaatschap van ING Runners is dat je ook lid bent van de personeelsvereniging van ING: De Oranje Leeuw. De jaarlijkse contributie van de ING Runners bedraagt € 48,-. Na 1 juli betaal je tot 1 januari € 24,-.
Bij aanmelding word je lid voor minimaal 2 jaar.
ING Runners heeft een eigen kledinglijn. Elke drie jaar bieden we de leden een nieuwe set kleding aan, bestaande uit een shirt met lange en korte mouwen, long tight, short en een singlet. Hiervoor geldt een eigen bijdrage voor van € 40. Leden zijn verplicht deze kleding te dragen tijdens de lopen waaraan namens ING Runners wordt deelgenomen.
Datum | Naam | Afstand | Plaats | Team captain | Opmerkingen |
Zo 9 januari 2022 | Egmond | 21 km | Egmond | Geannuleerd | |
Zo 13 februari 2022 | Groet uit Schoorlrun | 21 - 30 km | Schoorl | Geannuleerd | |
Zo 27 maart 2022 | KLM Urban trail Breda | 5 / 10 km | Breda | Inschrijving via MyVitality | |
Zo 3 april 2022 | Hilversum City Run | 10 km | Hilversum | Individuele inschrijving | |
Zo 3 april 2022 | Marathon Utrecht | Utrecht | Geannuleerd | ||
Zo 10 april 2022 | NN Marathon Rotterdam | Rotterdam | Inschrijving via MyVitality | ||
Zo 24 april 2022 | Cruyff Legacy 14K Run | 14 km | Amsterdam | Sergio Contrucci | Inschrijving kan via deze link |
Zo 15 mei 2022 | Leiden Marathon | 10 / 21 /42 km | Leiden | Pieter Schermers is contactpersoon | Verslag halve marathon Leiden 2022 |
Do 2 juni 2022 | Wilgenplas run. Special event to raise money for the Orange Heroes and Roparun Foundation | 3km | Rotterdam | Richard van Liessum | 3 laps around the Wilgenplas starting at 12. Lunch is arranged for participants. Location: Teugeweg 101, 3045 PW Rotterdam |
Zo 12 juni 2022 | Amersfoort Marathon | 10 / 21 /42 km | Amersfoort | Marcel van Stroe | Verslag |
Zo 18 september 2022 | Dam tot Damloop | 16 km | Amsterdam/Zaandam | Businessloop 10 Engelse mijl | |
Zo 25 september 2022 | NN CPC Loop | 21 km | Den Haag | Matthijs Monster | Inschrijving via MyVitality |
Zo 16 oktober 2022 | Amsterdam (halve) Marathon | 21 / 42 km | Amsterdam | Businessloop halve marathon Individuele inschrijving marathon |
|
Zo 13 november 2022 | Unicef Stadionloop | Individuele inschrijving marathon* | Amsterdam | Inschrijven kan via deze link | |
Zo 20 november 2022 | Zevenheuvelenloop | 10 km | Nijmegen | Inschrijven kan via deze link | |
Zo 11 december 2022 | Bruggenloop | 15 km | Rotterdam | Matthijs Monster | Inschrijven kan via deze link |
Za 17 december 2022 | Linschotenloop | 15 km | Linschoten | Nog geen informatie |
Alle voorgaanden jaren van de loopkalender en de bijbehorende verslagen vind je hier.